Live
Bidart - Parlementia
Houle 1.2m 18s 19°C
Marées 09:40 (43) 16:04
Vent 32 km/h
Météo du moment
Houle
1.2m - 18s
Vent
32 km/h
Marées
09:40 (43) 16:04
Temperatures
19°C 16°C
Prévisions météo
Jeu. 10 03h | Jeu. 10 04h | Jeu. 10 05h | Jeu. 10 06h | Jeu. 10 07h | Jeu. 10 08h | Jeu. 10 09h | Jeu. 10 10h | Jeu. 10 11h | Jeu. 10 12h | Jeu. 10 13h | Jeu. 10 14h | Jeu. 10 15h | Jeu. 10 16h | Jeu. 10 17h | Jeu. 10 18h | Jeu. 10 19h | Jeu. 10 20h | Jeu. 10 21h | Jeu. 10 22h | Jeu. 10 23h | Ven. 11 00h | Ven. 11 01h | Ven. 11 02h | Ven. 11 03h | Ven. 11 04h | Ven. 11 05h | Ven. 11 06h | Ven. 11 07h | Ven. 11 08h | Ven. 11 09h | Ven. 11 10h | Ven. 11 11h | Ven. 11 12h | Ven. 11 13h | Ven. 11 14h | Ven. 11 15h | Ven. 11 16h | Ven. 11 17h | Ven. 11 18h | Ven. 11 19h | Ven. 11 20h | Ven. 11 21h | Ven. 11 22h | Ven. 11 23h | Sam. 12 00h | Sam. 12 01h | Sam. 12 02h | Sam. 12 03h | Sam. 12 04h | Sam. 12 05h | Sam. 12 06h | Sam. 12 07h | Sam. 12 08h | Sam. 12 09h | Sam. 12 10h | Sam. 12 11h | Sam. 12 12h | Sam. 12 13h | Sam. 12 14h | Sam. 12 15h | Sam. 12 16h | Sam. 12 17h | Sam. 12 18h | Sam. 12 19h | Sam. 12 20h | Sam. 12 21h | Sam. 12 22h | Sam. 12 23h | Dim. 13 00h | Dim. 13 01h | Dim. 13 02h | Dim. 13 03h | Dim. 13 04h | Dim. 13 05h | Dim. 13 06h | Dim. 13 07h | Dim. 13 08h | Dim. 13 09h | Dim. 13 10h | Dim. 13 11h | Dim. 13 12h | Dim. 13 13h | Dim. 13 14h | Dim. 13 15h | Dim. 13 16h | Dim. 13 17h | Dim. 13 18h | Dim. 13 19h | Dim. 13 20h | Dim. 13 21h | Dim. 13 22h | Dim. 13 23h | Lun. 14 00h | Lun. 14 01h | Lun. 14 02h | Lun. 14 03h | Lun. 14 04h | Lun. 14 05h | Lun. 14 06h | Lun. 14 07h | Lun. 14 08h | Lun. 14 09h | Lun. 14 10h | Lun. 14 11h | Lun. 14 12h | Lun. 14 13h | Lun. 14 14h | Lun. 14 15h | Lun. 14 16h | Lun. 14 17h | Lun. 14 18h | Lun. 14 19h | Lun. 14 20h | Lun. 14 21h | Lun. 14 22h | Lun. 14 23h | |
Température AirAir (°C) | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° |
Température eauEau (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Vent (kmh) | 32.5 | 32 | 31.4 | 29.4 | 27.4 | 25.4 | 24.9 | 24.4 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 21.2 | 19.1 | 17 | 14.2 | 11.3 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.3 | 12.6 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 10 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 4.6 | 6 | 7.3 | 8.6 | 10 | 7.7 | 5.5 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6.8 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Rafales (kmh) | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 17 | 24 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 28 | 23 | 22 | 25 | 26 | 24 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | 23 | 19 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 26 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 21 | 16 | 10 | 5 | 11 | 17 | 24 | 21 | 19 | 17 | 17 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 |
Houle (m) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Période houle (s) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 87% | 91% | 77% | 80% | 90% | 91% | 88% | 89% | 84% | 88% | 90% | 85% | 86% | 85% | 86% | 84% | 75% | 73% | 75% | 54% | 38% | 59% | 72% | 62% | 61% | 67% | 70% | 64% | 77% | 98% | 67% | 100% | 100% | 43% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 67% | 90% | 90% | 65% | 100% | 99% | 87% | 99% | 100% | 91% | 100% | 96% | 97% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 87% | 81% | 54% | 27% | 0% | 8% | 15% | 23% | 40% | 57% | 74% | 54% | 33% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 22% | 24% | 47% | 70% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidité (%) | 91% | 91% | 90% | 91% | 90% | 91% | 90% | 90% | 89% | 88% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 92% | 95% | 96% | 96% | 94% | 92% | 91% | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 95% | 93% | 87% | 82% | 78% | 73% | 66% | 63% | 65% | 68% | 70% | 76% | 76% | 78% | 81% | 82% | 81% | 81% | 83% | 85% | 85% | 86% | 86% | 88% | 91% | 90% | 88% | 78% | 79% | 74% | 71% | 73% | 74% | 74% | 74% | 81% | 84% | 86% | 88% | 90% | 88% | 86% | 84% | 87% | 89% | 92% | 93% | 94% | 95% | 90% | 86% | 81% | 77% | 74% | 70% | 69% | 68% | 68% | 73% | 78% | 84% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 88% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 96% | 95% | 93% | 91% | 89% | 87% | 85% | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% |
Pression (hPa) | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 |
Marées | 03h17 | | | | | | 09h40 43 | | | | | | | 16h04 | | | | | | 22h31 38 | | | | | | 04h31 | | | | | | | 11h07 35 | | | | | | 17h40 | | | | | | | 00h14 33 | | | | | | 06h12 | | | | | | 12h45 36 | | | | | | | 19h16 | | | | | | 01h41 41 | | | | | | 07h39 | | | | | | | 14h00 48 | | | | | | 20h24 | | | | | | 02h42 58 | | | | | | 08h41 | | | | | | 14h57 66 | | | | | | | 21h16 | | |
Webcams suggérées